股票查询
输入股票代码或名称开始查询
💎 支持 Alpha Beta China 继续做下去
本站独立运营 · 无广告 · 完全免费。服务器、数据更新和维护都需要长期投入。
如果这个工具对你有帮助,欢迎用下面任一方式支持 ✨
赞赏码
💝 微信赞赏
任意金额 · 感谢墙
小程序
📱 微信小程序
扫码即用 · 随时随地
服务号
📢 关注服务号
每周自动推送市场观察
作者微信
💬 联系作者
反馈 / 建议 / 合作
点击「我已赞赏」永久标记 · 「我已分享」今日不再提示
ℹ️ 关于本站 💛 支持本站

Alpha Beta China · α/β 数据分析平台

α 衡量超额收益 · β 衡量市场风险 · 专注中国资产市场公开数据的可视化与统计分析
2026年07月22日 18:08 | 策略:Minervini SEPA + O'Neil CANSLIM | 标的池:全量A股(沪深非ST) | ● 收盘数据
📖 策略判断标准(Minervini SEPA · 8 条趋势模板 + O'Neil CANSLIM · 7 项基本面)
✦ Minervini SEPA · 趋势模板(8 条全满分 = 趋势达标 ✓)
  1. 当前价 > MA50(站上 50 日均线)
  2. 当前价 > MA150
  3. 当前价 > MA200
  4. 均线发散向上:MA50 > MA150 > MA200
  5. MA200 趋势向上 ≥ 1 个月(长期上升通道)
  6. 52 周高点 ≤ 25%(接近创新高)
  7. 52 周低点 ≥ 25%(已脱离底部)
  8. 相对强度 RS Rank ≥ 70(全市场前 30%,最好 80+)
出处:Mark Minervini SEPA 趋势模板/SEPA = Specific Entry Point Analysis
◆ O'Neil CANSLIM · 7 项(≥ 6 项即基本面达标 ✦)
  • Current earnings · 当季净利同比 ≥ 25% 且加速(高于上一报告期)
  • Annual earnings · 利润增速 ≥ 25% 且 ROE ≥ 10%(A股本地化,原书美股口径17%)
  • New highs · 距 52 周高点 ≤ 10% 或处于基底突破/临近枢纽
  • Supply & demand · 近5日(周)量比 ≥ 1.5(突破放量=需求旺)
  • Leader · 相对强度 RS 评级 ≥ 70(强势领导股)
  • Institutional · 前十大含机构,或毛利 ≥ 30% / ROE ≥ 15%
  • Market · 大盘非下跌趋势(顺势而为)
出处:William O'Neil CANSLIM 方法论/CANSLIM 是 7 个字母缩写/A股ROE中位数仅约4.5%,7项全过本地几乎无候选,门槛放宽至≥6项
🌟 双优 / 双达标:同时满足 Minervini 趋势模板 + CANSLIM ≥ 6 项 → 同时具备「上升趋势」和「基本面强劲」,是本报告标记的代表性组合。 点击各 Tab 表头 ↕ 可按 Minervini 分(/8)/ CANSLIM 分(/7)排序定位达标个股;方法研究 Tab 内的快速成长还可直接筛选「🌟 技术面双优」。
当前市场状态(综合评价)
🚫 Market in Correction
市场修正 · 健康度 18.7/100 · 创业板指承压需规避
建议仓位上限
20%
现金保留 ≥ 80%
0%25%50%75%100%
O'Neil 大盘择时(沪深300)
市场回调 · Market in Correction
派发日 4/25日 · 跟随日 未现 · MA50 / MA200
💡 以观望为主,避免追高与逆势抄底,等指数出现跟随日再进场。
🧮 综合健康度评分 18.7/100
五指数加权 (50%)
16.0
市场宽度 (35%)
12.6
涨跌家数 (15%)
42
指数分化度 12.8 ✓ 指数同步性好
📋 今日操作清单
  • 🚫 新开仓:禁止做多
  • 🚫 已持仓:建议全部清仓
  • 💰 现金比例:≥ 80%
  • 👀 等待信号:下一个 FTD 出现 + 至少 4 个指数同步
  • 🔍 准备阶段:列好突破观察列表,等启动
📊 三大指数监测(取最弱状态为准) · 数据更新 2026-07-22(收盘)
🟦 沪深300
权重 25%
⏸️ 趋势不明
1月 -3.7%
3月 -0.4%
净派发 0(派6/吸6)
MA50
处于 MA50 下方但未触发清仓条件
🟪 创业板指
权重 20%
🚫 修正中
1月 -12.1%
3月 0.2%
净派发 0(派2/吸4)
MA50
从高点跌 15.9% 且跌破 MA50
🟥 科创50
权重 15%
⚠️ 上升承压
1月 -0.7%
3月 31.2%
净派发 0(派7/吸10)
MA50
跌破 21 日均线
🟧 上证综指
权重 20%
🚫 修正中
1月 -5.9%
3月 -5.3%
净派发 0(派5/吸5)
MA50
从高点跌 9.3% 且跌破 MA50
🟩 深证成指
权重 20%
🚫 修正中
1月 -10.0%
3月 -4.7%
净派发 0(派2/吸5)
MA50
从高点跌 12.9% 且跌破 MA50
📉 净派发警戒度(派发−吸筹,多指数取最大)
0 最高来自
沪深300
1-2
健康
3-4
警惕
5
高危
≥6
必修正
🟦 沪深300 净0 派6/吸6
🟪 创业板指 净0 派2/吸4
🟥 科创50 净0 派7/吸10
🟧 上证综指 净0 派5/吸5
🟩 深证成指 净0 派2/吸5
🚀 跟进日 (FTD) 监测
✓ 当前不在修正期
从近期高点跌 6.4%(修正阈值 ≥8%)
📊 市场宽度(基于 5033 只全市场样本) 🔴 极度空头
站上 MA50
12.6%
636只
站上 MA200
15.6%
783只
近52高(≤5%)
0.6%
29只
新高
3
新低 4
高低比
0.75
健康 ≥2
涨跌家数比 (A/D) ↑202 / ↓218 AD = 0.93(中性)
🔎 观察漏斗(点击各 Tab 看明细)
L1 全市场扫描
4995
L2 趋势+基本面
23
L3 RS≥70
7
L4 形态命中
0
📖 判断标准与算法说明(点击展开) 参考:O'Neil IBD + Minervini SEPA

🔻 分销日(Distribution Day)

指数收盘下跌 > 0.2%成交量 > 前一日。25 天滚动窗口计数。
失效规则:指数自该日上涨 ≥ 5% 即作废 / Inside Day(高低点都在前一日范围内)不算。
阈值:1-2 健康 / 3-4 警惕 / 5 高危 / ≥6 必修正。

🔻 停滞日(Stalling Day)

指数微涨(<0.5%) + 成交量 > 前一日 + 收盘在当日下半区 / 长上影。 计入分销日总数

🚀 跟进日(Follow-Through Day, FTD)

前置条件:市场处于修正(从近期高点跌 ≥ 8%)。
判定步骤:找到 Day 1(最近低点后首个收盘上涨日)→ 在 Day 4-7 内出现大涨日 → 涨幅 ≥ 1.5% + 成交量 > 前一日 + 收盘接近当日高点。
FTD 历史成功率 ~70-80%,所有真实牛市起点都有 FTD。
FTD 失败:跌破反弹起点 / 2 周内 2-3 个新分销日。

🌐 三态判定(IBD 标准)

  • Confirmed Uptrend(确认上升):FTD 触发 + 分销日 ≤ 4 → 满仓 + 金字塔加码
  • Uptrend Under Pressure(上升承压):分销日 4-5 / 跌破 21 日均线 → 停止新增仓位,现金 30-50%
  • Market in Correction(修正中):分销日 ≥ 6 / 跌 ≥ 8% / 跌破 MA200 / FTD 失败 → 极低仓位防守

📊 多指数取最弱

同时跟踪 沪深300 / 创业板指 / 上证综指取最弱指数的状态为准(而非加权)— 避免"大盘强但小盘崩"的盲点。

📈 市场宽度

基于全市场 4000+ 只样本,统计站上 MA50/MA200 的比例、新高/新低数、A/D 比。
宽度 ≥ 55% 站上 MA50 = 多头,< 40% = 空头主导。

💰 仓位公式(Minervini)

仓位金额 = (账户总额 × 单笔风险%) ÷ 止损%

单笔最大亏损:账户的 0.5%-1.25%(严格版)1%-2%(宽松版)
止损越紧,可以买得越重;止损越宽,仓位越小。

📊 回测验证的正确用法(2021-2026 三策略对比):
成长/科技指数(创业板/科创/半导体)→ 趋势跟踪是真 Alpha(创业板趋势策略 +54% vs 持有 +14.7%),可积极参与
大盘蓝筹(沪深300/上证)→ 趋势信号当风控仓位上限,避开大跌(回撤 -38%→-12%)
⚠️ 切忌指数级别"越跌越买"抄底(均值回归回测 -19%,接飞刀)
详见 三策略对比回测报告 →

📚 完整方法论:查看策略文档 →  William O'Neil CANSLIM →  Mark Minervini SEPA →  📊 大盘择时回测报告 →
参考:William O'Neil《How to Make Money in Stocks》、Mark Minervini《Trade Like a Stock Market Wizard》

📈 52 周新高/新低(2026-07-22 · 新高 1 家 / 新低 1 家)
O'Neil:新高家数持续多于新低 = 健康市场;新低激增 = 内在恶化的领先信号。点击图例可单看一条。
📊 单日大涨 / 大跌家数(涨幅 >7% / 跌幅 >7%)
涨幅 >7% 家数激增 = 市场热情极高(含涨停);跌幅 >7% 激增 = 恐慌抛售信号。
🏔 今日创 52 周新高(按突破幅度排序 TOP1 · 数据更新 2026-07-22
📅 交易日
名称 行业 现价 今日 突破幅度 阶段 K线
星网锐捷 002396 通信 ¥34.59 +9.43% +9.43% S2 上升
🚀 涨停复盘(2026-07-21 · 共 121 只涨停)
📌 数据来源:问财自然语言查询(涨停原因/所属概念/连续涨停天数),盘后自动更新。这是历史复盘工具,用于观察当日涨停热点,非荐股买卖建议。
排序:
名称 板块 连续涨停 涨停原因 所属概念 首次涨停时间 最新价 涨跌幅 K线
📈 业绩预增名单(2026-07-21 · 共 801 只)
📌 数据来源:问财业绩预告查询(预告净利润/变动幅度上下限),中值为本地计算((上限+下限)/2)。盘后自动更新,仅供复盘参考,非荐股买卖建议。
名称 所属概念 预告净利润区间(万元) 净利润中值(万元) 变动幅度区间 变动幅度中值 K线
江波龙 301308 存储芯片;国家大基金持股;先进封装;AI手机;芯片概念;AI PC;EDR概念;AI眼镜;消费电子概念;数据中心(AIDC);智能穿戴;智能座舱;小米概念;华为概念;专精特新;数据安全;信创;华为鲲鹏;小米汽车;机器人概念;人民币贬值受益;2026中报预增;深股通;融资融券 9200000000 ~ 11000000000 10100000000 62204.0% ~ 74393.9% +68299.0%
欧科亿 688308 PCB概念;工业母机;人形机器人;2026一季报预增;商业航天;光伏概念;专精特新;航空发动机;机器人概念;2026中报预增;沪股通;融资融券 360000000 ~ 420000000 390000000 46327.7% ~ 54065.6% +50196.6%
航天彩虹 002389 军民融合;央企国企改革;国企改革;人工智能;军工;智能物流;低空经济;无人机;人民币贬值受益;碳纤维;光伏概念;柔性屏(折叠屏);MiniLED;深股通;融资融券 75000000 ~ 95000000 85000000 15418.6% ~ 19503.6% +17461.1%
长江通信 600345 光纤概念;卫星导航;商业航天;华为概念;安防;车联网(车路协同);智慧城市;信创;人工智能;数据要素;DeepSeek概念;央企国企改革;国企改革;股权转让(并购重组);沪股通;融资融券 321150000 ~ 465670000 393410000 6384.7% ~ 9212.9% +7798.8%
宇顺电子 002289 消费电子概念;算力租赁;数据中心(AIDC);柔性屏(折叠屏);深股通;摘帽;股权转让(并购重组) 322724200 ~ 322724200 322724200 7328.2% ~ 7328.2% +7328.2%
德明利 001309 存储芯片;中芯国际概念;共封装光学(CPO);芯片概念;AI PC;汽车电子;智能穿戴;数据中心(AIDC);专精特新;粤港澳大湾区;人民币贬值受益;人工智能;融资融券;深股通 5700000000 ~ 6500000000 6100000000 4932.7% ~ 5611.0% +5271.9%
益生股份 002458 养鸡;猪肉;乳业;深股通;2026中报预增;融资融券 270000000 ~ 300000000 285000000 4286.6% ~ 4774.0% +4530.3%
天齐锂业 002466 盐湖提锂;小金属概念;固态电池;动力电池回收;化肥;锂电池概念;2026一季报预增;西部大开发;同花顺漂亮100;特斯拉概念;新能源汽车;深股通;融资融券;证金持股;2026中报预增 2850000000 ~ 4250000000 3550000000 3276.3% ~ 4934.9% +4105.6%
好想你 002582 预制菜;农业种植;IP经济(谷子经济);人造肉;网红经济;生态农业;啤酒概念;参股银行;旅游概念;乡村振兴;跨境电商;职业教育;高股息精选;新疆振兴;特色小镇;创投;智能物流;海峡两岸;深股通 730000000 ~ 760000000 745000000 3779.7% ~ 3930.9% +3855.3%
佰维存储 688525 存储芯片;国家大基金持股;先进封装;汽车芯片;AI手机;芯片概念;AI PC;AI眼镜;消费电子概念;数据中心(AIDC);智能穿戴;小米概念;华为概念;粤港澳大湾区;比亚迪概念;专精特新;信创;阿里巴巴概念;机器人概念;人形机器人;同花顺出海50;沪股通;融资融券 7000000000 ~ 7500000000 7250000000 3200.2% ~ 3421.6% +3310.9%
跨境通 002640 拼多多概念;互联网金融;数字经济;网红经济;跨境电商;三胎概念;人民币贬值受益;无线耳机;深股通 175000000 ~ 200000000 187500000 3075.8% ~ 3501.0% +3288.4%
大恒科技 600288 太赫兹;量子科技;机器视觉;专精特新;无人机;6G概念;机器人概念;华为概念;人工智能;元宇宙;芯片概念;腾讯概念;数据要素;AIGC概念;京津冀一体化;智能医疗;宁德时代概念;AI视频;虚拟数字人;华为手机;眼科医疗;期货概念;融资融券;沪股通 85000000 ~ 85000000 85000000 3201.6% ~ 3201.6% +3201.6%
北斗星通 002151 卫星导航;军工信息化;商业航天;无人机;军工;星闪概念;军民融合;物联网;车联网(车路协同);低空经济;同花顺新质50;国产航母;智能穿戴;华为概念;智能座舱;高端装备;机器人概念;5G;无人驾驶;汽车电子;消费电子概念;英伟达概念;长安汽车概念;芯片概念;农机;汽车芯片;京津冀一体化;两轮车;国家大基金持股;深股通;融资融券;2026中报预增 35000000 ~ 50000000 42500000 2368.3% ~ 3426.1% +2897.2%
翔鹭钨业 002842 小金属概念;金属铜;光伏概念;融资融券;2026中报预增;深股通 450000000 ~ 650000000 550000000 2347.8% ~ 3435.8% +2891.8%
富祥股份 300497 有机硅概念;CRO概念;人造肉;锂电池概念;猴痘概念;化肥;合成生物;氟化工概念;肝炎概念;创新药;比亚迪概念;光刻胶;2026一季报预增;融资融券;深股通 165000000 ~ 214500000 189750000 2487.0% ~ 3204.0% +2845.5%
天华新能 300390 固态电池;小金属概念;2026一季报预增;锂电池概念;宁德时代概念;中芯国际概念;存储芯片;储能;芯片概念;新能源汽车;医疗器械概念;华为概念;融资融券;深股通 2200000000 ~ 2400000000 2300000000 2471.2% ~ 2686.8% +2579.0%
恒逸石化 000703 可降解塑料;参股银行;西部大开发;一带一路;互联网金融;融资融券;深股通;阿里巴巴概念;煤化工概念;2026中报预增 5500000000 ~ 6000000000 5750000000 2326.3% ~ 2546.9% +2436.6%
长鑫科技 688825 芯片概念;国家大基金持股;存储芯片;人民币贬值受益 50000000000 ~ 57000000000 53500000000 2244.0% ~ 2544.2% +2394.1%
埃斯顿 002747 工业母机;人形机器人;新型工业化;机器视觉;长安汽车概念;机器人概念;比亚迪概念;高端装备;农机;专精特新;工业互联网;宁德时代概念;智能医疗;光伏概念;养老概念;医疗器械概念;深股通;2026中报预增;融资融券 150000000 ~ 180000000 165000000 2144.7% ~ 2593.7% +2369.2%
歌华有线 600037 文化传媒概念;国资云;DeepSeek概念;云游戏;智慧城市;物联网;国企改革;华为概念;央企国企改革;数据中心(AIDC);证金持股;5G;融资融券;沪股通 171257600 ~ 254745700 213001650 1866.6% ~ 2727.8% +2297.2%
香农芯创 300475 存储芯片;芯片概念;东数西算(算力);数据中心(AIDC);2026一季报预增;抖音概念(字节概念);腾讯概念;粤港澳大湾区;阿里巴巴概念;人民币贬值受益;家用电器;2026中报预增;深股通;融资融券 3500000000 ~ 4000000000 3750000000 2117.5% ~ 2434.3% +2275.9%
汉维科技 920957 一带一路;粤港澳大湾区;专精特新;融资融券 12000000 ~ 16000000 14000000 1601.5% ~ 2102.0% +1851.8%
三维通信 002115 智慧灯杆;卫星导航;华为概念;专精特新;5G;智慧城市;信创;海工装备;腾讯概念;阿里巴巴概念;6G概念;AIGC概念;抖音概念(字节概念);人工智能;小红书概念;AI应用;快手概念;虚拟数字人;创投;短剧游戏;文化传媒概念;共同富裕示范区;网红经济;2026中报预增;深股通;融资融券 40000000 ~ 55000000 47500000 1428.6% ~ 2001.8% +1715.2%
亿道信息 001314 电子竞技;AIGC概念;多模态AI;鸿蒙概念;元宇宙;数字货币;DeepSeek概念;空间计算;人工智能;AI PC;智能音箱;物联网;虚拟现实;智能家居;MR(混合现实);粤港澳大湾区;机器人概念;智能穿戴;专精特新;消费电子概念;AI眼镜;PCB概念;先进封装;2026中报预增;深股通 176000000 ~ 216000000 196000000 1442.0% ~ 1792.5% +1617.2%
东方材料 603110 算力租赁;东数西算(算力);PCB概念;数据中心(AIDC);AIGC概念;DeepSeek概念;石墨烯;2026中报预增 9356500 ~ 12658800 11007650 1330.0% ~ 1834.0% +1582.0%
诚志股份 000990 煤化工概念;人造肉;POE胶膜;NMN概念;工业大麻;合成生物;氢能源;民营医院;碳中和;国企改革;燃料电池;医美概念;深股通;小米概念;OLED;2026中报预增;融资融券 260000000 ~ 320000000 290000000 1259.4% ~ 1573.2% +1416.3%
一汽解放 000800 国企改革;央企国企改革;DeepSeek概念;氢能源;燃料电池;车联网(车路协同);军工;新能源汽车;深股通;融资融券;无人驾驶;华为概念;宁德时代概念;固态电池;2026中报预增;股权转让(并购重组) 270000000 ~ 320000000 295000000 1273.6% ~ 1528.0% +1400.8%
盘江股份 600395 煤炭概念;超超临界发电;绿色电力;风电;国企改革;参股券商;西部大开发;沪股通;融资融券 57000000 ~ 68000000 62500000 1218.7% ~ 1434.6% +1326.7%
ST西王 000639 NMN概念;ST板块;网红经济;维生素;体育产业;跨境电商;阿里巴巴概念 200000000 ~ 250000000 225000000 1177.0% ~ 1446.2% +1311.6%
哈森股份 603958 3D打印;苹果概念;机器人概念;消费电子概念;工业母机;海峡两岸;华为概念;智能穿戴;DeepSeek概念;股权转让(并购重组) 18000000 ~ 23000000 20500000 1152.4% ~ 1444.7% +1298.6%
利通电子 603629 算力租赁;英伟达概念;东数西算(算力);液冷服务器;腾讯概念;云计算;消费电子概念;华为概念;芯片概念;军工;小米概念;OLED;2026中报预增;沪股通 650000000 ~ 750000000 700000000 1172.5% ~ 1368.3% +1270.4%
*ST尼雅 600084 ST板块;农业种植;白酒概念;新疆振兴;乡村振兴;化债概念(AMC概念);国企改革;西部大开发;2026中报预增 7500000 ~ 10900000 9200000 1016.9% ~ 1523.2% +1270.1%
吉华集团 603980 染料;医疗器械概念;有机硅概念;家用电器;阿尔茨海默概念;仿制药一致性评价;创新药;2026中报预增;股权转让(并购重组) 47000000 ~ 47000000 47000000 1259.7% ~ 1259.7% +1259.7%
源杰科技 688498 共封装光学(CPO);光纤概念;汽车芯片;芯片概念;5G;数据中心(AIDC);西部大开发;沪股通;融资融券 600000000 ~ 650000000 625000000 1196.9% ~ 1305.0% +1250.9%
富春染织 605189 染料;PEEK材料;机器人概念;人形机器人;储能;2026一季报预增;2026中报预增 170000000 ~ 190000000 180000000 1165.2% ~ 1314.1% +1239.7%
华联控股 000036 盐湖提锂;锂电池概念;物业管理;碳中和;深股通;融资融券;2026中报预增 23000000 ~ 31000000 27000000 1029.9% ~ 1422.9% +1226.4%
中矿资源 002738 小金属概念;金属铜;金属回收;稀土永磁;动力电池回收;2026一季报预增;锂电池概念;一带一路;特斯拉概念;2026中报预增;融资融券;深股通 1050000000 ~ 1250000000 1150000000 1078.1% ~ 1302.5% +1190.3%
福达合金 603045 汽车电子;5G;比亚迪概念;新能源汽车;数据中心(AIDC);工业互联网;智能家居;BC电池;智能电网;高铁;充电桩;HJT电池;TOPCON电池;储能;金属回收;黄金概念;2026中报预增;股权转让(并购重组);融资融券 258130000 ~ 382530000 320330000 938.0% ~ 1438.2% +1188.1%
粤海饲料 001313 合成生物;数据要素;粤港澳大湾区;一带一路;乡村振兴;预制菜;2026中报预增;深股通 38000000 ~ 50000000 44000000 965.9% ~ 1302.5% +1134.2%
天原股份 002386 磷化工;钛白粉概念;水泥概念;煤炭概念;西部大开发;国企改革;氢能源;锂电池概念;固态电池;绿色电力;宁德时代概念;储能;工业互联网;2026中报预增;融资融券;深股通 180000000 ~ 230000000 205000000 981.4% ~ 1282.3% +1131.9%
昭衍新药 603127 CRO概念;细胞免疫治疗;创新药;生物疫苗;基因测序;智能医疗;专精特新;2026中报预增;融资融券;沪股通 600125700 ~ 900188600 750157150 884.9% ~ 1377.4% +1131.2%
兆易创新 603986 存储芯片;汽车芯片;MCU芯片;芯片概念;汽车电子;无线耳机;传感器;小米概念;人形机器人;光伏概念;物联网;锂电池概念;人民币贬值受益;2026中报预增;融资融券;沪股通 6900000000 ~ 6900000000 6900000000 1099.0% ~ 1099.0% +1099.0%
凯尔达 688255 新型工业化;人形机器人;机器人概念;传感器;比亚迪概念;2026一季报预增;2026中报预增;融资融券 26151100 ~ 30533800 28342450 1005.8% ~ 1191.1% +1098.4%
东方盛虹 000301 环氧丙烷;POE胶膜;煤化工概念;碳纤维;同花顺漂亮100;锂电池概念;工业互联网;光伏概念;深股通;2026中报预增;融资融券 4200000000 ~ 5000000000 4600000000 987.4% ~ 1194.5% +1091.0%
鼎际得 603255 POE胶膜;TOPCON电池;2026中报预增 40066400 ~ 60099600 50083000 848.0% ~ 1322.0% +1085.0%
融捷股份 002192 锂电池概念;储能;粤港澳大湾区;比亚迪概念;深股通;2026中报预增;融资融券 900000000 ~ 1100000000 1000000000 956.8% ~ 1191.7% +1074.3%
鹏辉能源 300438 钠离子电池;固态电池;锂电池概念;两轮车;石墨烯;虚拟电厂;储能;新型烟草(电子烟);充电桩;燃料电池;独角兽概念;无线耳机;粤港澳大湾区;数据中心(AIDC);深股通;小米概念;低空经济;无人机;新能源汽车;机器人概念;军工;消费电子概念;长安汽车概念;融资融券 800000000 ~ 866000000 833000000 1006.8% ~ 1081.6% +1044.2%
华昌化工 002274 煤化工概念;化肥;氢能源;钒电池;2026中报预增;深股通;融资融券 123000000 ~ 123000000 123000000 1025.9% ~ 1025.9% +1025.9%
特发信息 000070 光纤概念;F5G概念;共封装光学(CPO);6G概念;5G;成飞概念;特高压;卫星导航;数据中心(AIDC);传感器;东数西算(算力);军工;无人机;大飞机;深圳国企改革;智慧灯杆;高铁;光伏概念;军工信息化;华为概念;智能电网;低空经济;算力租赁;国资云;粤港澳大湾区;智慧城市;抖音概念(字节概念);阿里巴巴概念;腾讯概念;信创;一带一路;百度概念;人工智能;创投;国企改革;绿色电力;物业管理;深股通;融资融券;2026中报预增;智慧政务;物联网;数字经济 55000000 ~ 71000000 63000000 881.4% ~ 1166.9% +1024.2%
张家界 000430 旅游概念;国企改革;深股通;摘帽 298000000 ~ 310000000 304000000 995.7% ~ 1031.7% +1013.7%
蒙娜丽莎 002918 智能家居;创投;深股通 40880000 ~ 61310000 51095000 821.2% ~ 1181.7% +1001.4%
富创精密 688409 光刻机;芯片概念;专精特新;DeepSeek概念;2026中报预增;沪股通;融资融券 120000000 ~ 150000000 135000000 877.5% ~ 1121.9% +999.7%
金安国纪 002636 PCB概念;消毒剂;医疗器械概念;深股通;2026中报预增;融资融券 730000000 ~ 820000000 775000000 935.8% ~ 1063.5% +999.6%
长鹰硬科 920238 工业母机;专精特新 316911200 ~ 387335900 352123550 872.4% ~ 1088.5% +980.5%
恩捷股份 002812 钠离子电池;固态电池;锂电池概念;宁德时代概念;同花顺漂亮100;烟草;西部大开发;储能;比亚迪概念;充电桩;人工智能;专精特新;新能源汽车;深股通;消费电子概念;融资融券 736000000 ~ 900000000 818000000 890.4% ~ 1066.6% +978.5%
中一科技 301150 PET铜箔;固态电池;锂电池概念;宁德时代概念;PCB概念;储能;专精特新;比亚迪概念;深股通;融资融券 150000000 ~ 180000000 165000000 879.5% ~ 1075.5% +977.5%
昂立教育 600661 养老概念;旅游概念;职业教育;在线教育;AI应用;人工智能;融资融券;2026中报预增 31000000 ~ 31000000 31000000 973.3% ~ 973.3% +973.3%
天赐材料 002709 氟化工概念;钠离子电池;动力电池回收;固态电池;锂电池概念;宁德时代概念;同花顺漂亮100;有机硅概念;PEEK材料;储能;特斯拉概念;比亚迪概念;深股通;2026中报预增;融资融券 2700000000 ~ 3000000000 2850000000 907.8% ~ 1019.8% +963.8%
东岳硅材 300821 有机硅概念;硅能源;2026一季报预增;燃料电池;2026中报预增;融资融券;深股通 424000000 ~ 444000000 434000000 904.9% ~ 952.3% +928.6%
嘉元科技 688388 PET铜箔;PCB概念;共封装光学(CPO);固态电池;宁德时代概念;锂电池概念;2026一季报预增;光伏概念;新能源汽车;储能;飞行汽车(eVTOL);低空经济;2026中报预增;沪股通;融资融券 360000000 ~ 390000000 375000000 879.5% ~ 961.1% +920.3%
振江股份 603507 氢能源;光热发电;风电;海工装备;一带一路;光伏概念;人民币贬值受益;专精特新;机器人概念;商业航天;2026中报预增;沪股通;融资融券 140000000 ~ 180000000 160000000 792.1% ~ 1047.0% +919.5%
中公高科 603860 乡村振兴;国企改革;数字经济;人工智能;数字乡村;AI智能体;国资云;专精特新;中字头股票 2700000 ~ 2700000 2700000 914.7% ~ 914.7% +914.7%
杭电股份 603618 光纤概念;特高压;PET铜箔;5G;抽水蓄能;智能电网;光伏概念;储能;风电;新能源汽车;锂电池概念;沪股通;石墨烯;共同富裕示范区;2026中报预增;融资融券 360000000 ~ 400000000 380000000 852.0% ~ 957.8% +904.9%
领先股份 603991 存储芯片;核电;芯片概念;华为概念;5G;先进封装;机器视觉;股权转让(并购重组);沪股通 180000000 ~ 180000000 180000000 894.8% ~ 894.8% +894.8%
海德股份 000567 化债概念(AMC概念);海南自贸区;钒电池;2026中报预增;融资融券;深股通 1300000000 ~ 1600000000 1450000000 784.1% ~ 988.2% +886.2%
多氟多 002407 氟化工概念;PVDF概念;钠离子电池;动力电池回收;固态电池;锂电池概念;中芯国际概念;硅能源;比亚迪概念;特斯拉概念;存储芯片;新能源汽车;储能;核电;创投;芯片概念;工业互联网;独角兽概念;数字孪生;第三代半导体;融资融券;深股通;2026中报预增 450000000 ~ 560000000 505000000 776.7% ~ 991.0% +883.8%
风范股份 601700 智能电网;柔性直流输电;特高压;光伏概念;一带一路;化债概念(AMC概念);国企改革;硅能源;2026中报预增;沪股通;融资融券 75000000 ~ 100000000 87500000 742.0% ~ 1022.6% +882.3%
石大胜华 603026 氟化工概念;环氧丙烷;锂电池概念;宁德时代概念;燃料电池;国企改革;新能源汽车;沪股通;融资融券 410000000 ~ 470000000 440000000 827.8% ~ 934.3% +881.0%
赣锋锂业 002460 盐湖提锂;金属钴;小金属概念;动力电池回收;固态电池;化肥;锂电池概念;同花顺漂亮100;燃料电池;储能;光伏概念;比亚迪概念;深股通;融资融券;无线耳机;特斯拉概念;无人机;消费电子概念;新能源汽车;低空经济;充电桩;长安汽车概念;人形机器人 3650000000 ~ 4600000000 4125000000 787.1% ~ 965.9% +876.5%
恒誉环保 688309 专精特新;高端装备;人民币贬值受益;碳中和;固废处理;2026中报预增;融资融券 81000000 ~ 81000000 81000000 864.7% ~ 864.7% +864.7%
联芸科技 688449 存储芯片;汽车芯片;芯片概念;AI PC;物联网;2026中报预增;沪股通;融资融券 517130000 ~ 517130000 517130000 821.0% ~ 821.0% +821.0%
厦门信达 000701 物联网;车联网(车路协同);军工信息化;海峡两岸;无人机;智慧城市;无人零售;低空经济;石墨烯;小米概念;专精特新;智能物流;创投;数字经济;福建自贸区;小米汽车;互联网金融;华为汽车;一带一路;Web3.0;AIGC概念;统一大市场;国企改革;MiniLED;金属镍;小金属概念;IP经济(谷子经济);金属铜 350000000 ~ 450000000 400000000 725.4% ~ 904.1% +814.8%
长飞光纤 601869 光纤概念;铜缆高速连接;共封装光学(CPO);太赫兹;第三代半导体;5G;特高压;芯片概念;数据中心(AIDC);量子科技;东数西算(算力);新能源汽车;专精特新;智能电网;海工装备;同花顺出海50;人形机器人;风电;沪股通;机器人概念;工业互联网;抖音概念(字节概念);一带一路;创投;2026中报预增;融资融券 2400000000 ~ 3000000000 2700000000 711.0% ~ 914.0% +812.5%
雅化集团 002497 固态电池;锂电池概念;宁德时代概念;民爆概念;西部大开发;军民融合;比亚迪概念;军工;特斯拉概念;工业互联网;机器人概念;雅下水电概念;深股通;2026中报预增;融资融券 1100000000 ~ 1300000000 1200000000 710.2% ~ 857.5% +783.8%
大湖股份 600257 民营医院;预制菜;高压氧舱;养老概念;乡村振兴;净水概念;智能医疗;污水处理;创投;白酒概念;融资融券 15000000 ~ 20000000 17500000 683.7% ~ 878.2% +780.9%
建新股份 300107 染料;雄安新区;京津冀一体化;低空经济;飞行汽车(eVTOL);2026中报预增;深股通 42000000 ~ 52000000 47000000 681.1% ~ 867.1% +774.1%
星网宇达 002829 军工信息化;卫星导航;百度概念;低空经济;传感器;小米汽车;数字孪生;商业航天;无人机;安防;人形机器人;军民融合;人工智能;小米概念;军工;无人驾驶;机器人概念;专精特新;新能源汽车;智能物流;海工装备;光纤概念;深股通 90000000 ~ 120000000 105000000 665.9% ~ 854.6% +760.2%
